Additional Info
Additional Info
| Material | Spring steel |
|---|---|
| Plating | zinc-plated |
| RoHS Conform | Y |
| B1 | 5.9 |
| B2 | 7 |
| D | 2.7 |
| Form | C |
| für Bolzen | M2.5 |
| H | 2.6 |
| S | 1 |
| Material | Spring steel |
|---|---|
| Plating | zinc-plated |
| RoHS Conform | Y |
| B1 | 5.9 |
| B2 | 7 |
| D | 2.7 |
| Form | C |
| für Bolzen | M2.5 |
| H | 2.6 |
| S | 1 |
Phone: + 372 671 22 51
Phone: +46 (0)8-445 36 00
Phone: +468 445 36 00
Phone: +468 445 36 00
Sales office
Adcontact AB
Postboks 246 Skøyen
NO-0213 Oslo
Norway
Phone: +468 445 36 00
© 2019 Adcontact – Webbshop av Lybe
