Additional Info
Additional Info
RoHS Conform | Y |
---|---|
AWG | 26-6 |
Betriebsdruck | 4-6 bar |
Gerätedurchmesser | 45 mm |
Gewicht | 570 g. |
Luftverbrauch | 0.65 l./cycl. |
Länge | 190 mm |
Pressdruck bei 6 bar | 7300 N |
Querschnitt | 0.1-6 |
RoHS Conform | Y |
---|---|
AWG | 26-6 |
Betriebsdruck | 4-6 bar |
Gerätedurchmesser | 45 mm |
Gewicht | 570 g. |
Luftverbrauch | 0.65 l./cycl. |
Länge | 190 mm |
Pressdruck bei 6 bar | 7300 N |
Querschnitt | 0.1-6 |
Phone: + 372 671 22 51
Phone: +46 (0)8-445 36 00
Phone: +468 445 36 00
Phone: +468 445 36 00
Sales office
Adcontact AB
Postboks 246 Skøyen
NO-0213 Oslo
Norway
Phone: +468 445 36 00
© 2019 Adcontact – Webbshop av Lybe