Additional Info
Additional Info
Material | copper |
---|---|
Plating | pure tin-plated |
RoHS Conform | Y |
A | 25.5 |
AWG | 250 MCM |
B | 29 |
D | 10.5 |
D1 | 15 |
D4 | 19.5 |
für Bolzen | M10 |
L | 53.5 |
M | 13 |
Querschnitt | 120 |
S | 4.2 |
Material | copper |
---|---|
Plating | pure tin-plated |
RoHS Conform | Y |
A | 25.5 |
AWG | 250 MCM |
B | 29 |
D | 10.5 |
D1 | 15 |
D4 | 19.5 |
für Bolzen | M10 |
L | 53.5 |
M | 13 |
Querschnitt | 120 |
S | 4.2 |
Phone: + 372 671 22 51
Phone: +46 (0)8-445 36 00
Phone: +468 445 36 00
Phone: +468 445 36 00
Sales office
Adcontact AB
Postboks 246 Skøyen
NO-0213 Oslo
Norway
Phone: +468 445 36 00
© 2019 Adcontact – Webbshop av Lybe