Additional Info
Additional Info
| Material | copper |
|---|---|
| Plating | pure tin-plated |
| UL-No | E100455 |
| RoHS Conform | Y |
| A | 10.5 |
| AWG | 22-16 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| D | 3.2 |
| D1 | 1.7 |
| D3 | 5.7 |
| D4 | 4.0 |
| Farbcode | red |
| für Bolzen | M3 |
| Isolation | Polyamid |
| L | 15 |
| Querschnitt | 0.5-1.5 |
| S | 0.75 |
