
Catalogue item
3215a.60
soldering terminals
Generally high availability — ask for current lead time
A
4
AWG
26-24
D
2.3
D1
8
E
0.9
für Bolzen
M2
Additional information
| A | 4 |
| AWG | 26-24 |
| D | 2.3 |
| D1 | 8 |
| E | 0.9 |
| für Bolzen | M2 |
| H | 1.5 |
| L | 14 |
| Material | brass |
| Plating | clean |
| Querschnitt | 0.14-0.34 |
| RoHS Conform | Y |
| S | 0.25 |
Description
soldering terminals
