Additional Info
Additional Info
| Material | copper | 
|---|---|
| Plating | pure tin-plated | 
| UL-No | E235797 | 
| RoHS Conform | Y | 
| AWG | 3 x 20 2 x 18 1 x 16 1 x 14 | 
| Belastbarkeit | AWG20 = 12A AWG14 = 30A | 
| D1 | 2.3 | 
| D2 | 6 | 
| D3 | 7.85 | 
| D4 | 5 | 
| L | 7 | 
| Querschnitt | 3 x 0.5 2 x 0.75 1 x 1.5 1 x 2.5 | 
