Additional Info
Additional Info
| Circuits | 03 to 05 CIRCUTS |
|---|---|
| Plating Code | 1 = Tin Over Nickel Plated 2 = Gold Flash Over Nickel Plated 3 = 0.38um(15u') Gold plated over 1.27um(50u') Nickel 4 = 0.76um(30u') Gold plated over 1.27um(50u') Nickel Download GENERAL PLATING-2 PDF |
| Product Drawings | Download CP0156A |
| Specification | Download 產品規格說明書 |
| Catalog-page | Download P199 CP-014 |
| Test Report | Download CP-014可靠度測試 Download CP-014包裝規範 |
| Location | CED |
