Additional Info
Additional Info
| Material | copper |
|---|---|
| Plating | pure tin-plated |
| UL-No | E235797 |
| RoHS Conform | Y |
| AWG | 4 x 20 3 x 18 2 x 16 1 x 14 |
| Belastbarkeit | AWG20 = 12A AWG16 = 18A |
| D1 | 3.1 |
| D2 | 6.3 |
| D3 | 8.3 |
| D4 | 5.8 |
| L | 7 |
| Querschnitt | 4 x 0.75 3 x 1 2 x 1.5 1 x 2.5 |
